UAC-B312-AZLM
https://eurotechnology.az/product/uniview/uac-b312-azlm
UNV UAC-B312-AZLM – 2 MP rəqəmsal keyfiyyətli LightHunter varifokal analog bullet kamera. Zəif işıq şəraitində belə rəngli və detallı təsvir təmin edir. Dəyişən fokuslu linzası, daxili mikrofonu, güclü IR gecə görmə məsafəsi və IP67 küçə mühafizəsi ilə təhlükəsizlik sistemləri üçün ideal seçimdir.
93.51 azn
Uniview UAC-B312-AZLM
https://eurotechnology.az/product/uniview/uac-b312-azlm
UNV UAC-B312-AZLM – 2 MP rəqəmsal keyfiyyətli LightHunter varifokal analog bullet kamera. Zəif işıq şəraitində belə rəngli və detallı təsvir təmin edir. Dəyişən fokuslu linzası, daxili mikrofonu, güclü IR gecə görmə məsafəsi və IP67 küçə mühafizəsi ilə təhlükəsizlik sistemləri üçün ideal seçimdir.
Haqqında
UNV UAC-B312-AZLM – 2 MP rəqəmsal keyfiyyətli LightHunter varifokal analog bullet kamera. Zəif işıq şəraitində belə rəngli və detallı təsvir təmin edir. Dəyişən fokuslu linzası, daxili mikrofonu, güclü IR gecə görmə məsafəsi və IP67 küçə mühafizəsi ilə təhlükəsizlik sistemləri üçün ideal seçimdir.
Ətraflı
UAC-B312-AZLM | ||
| Camera | ||
| Max Resolution | 2 MP | |
| Sensor Size | 1/3.0" CMOS | |
| Min. Illumination | 0.005 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux (IR on) | |
| Lens | ||
| Focus | 2.8 to 12 mm | |
| Lens Mount | Φ14 | |
| Angle of View (H) | 91.3° ~ 31.3° | |
| Angle of View (V) | 52.2° ~ 18.5° | |
| Angle of View (D) | 106.8° ~ 35.9° | |
| Illuminator | ||
| Illuminator Number | Three IR illuminators | |
| Illumination Distance | 50 m | |
| Lifetime | ≥ 60000 hours | |
| Video | ||
| Resolution | 1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V) | |
| Frame Rate | CVI: 1080P@25fps (default), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC | |
| Shutter Time | PAL: 1/25 s-1/50000 s, NTSC: 1/30 s-1/50000 s | |
| Image | ||
| Exposure Mode | Four modes: Global (default), BLC, HLC, DWDR | |
| Day/Night | Three modes: Auto (default), Day, Night | |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D | |
| White Balance | Two modes: Auto (default), Manual | |
| WDR | DWDR | |
| Smart IR | Support | |
| Flip | Supports 180°horizontal flip, 180°vertical flip | |
| Digital Defog | N/A | |
| Audio | ||
| Built-in Mic | Support | |
| Camera Audio | CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps * Audio function of the camera is only available when the camera is used with our G3/Q3/U3 series XVRs. | |
| Interface | ||
| Power Interface | 5.5 mm Power Interface | |
| Video Output | BNC, supports TVI/AHD/CVI/CVBS | |
| Operating Environment | ||
| Temperature | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉) | |
| Humidity | ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Surge Protection | 4 KV for power, 4 KV for video output interfaces | |
| General | ||
| Power | DC 12 V±25% | |
| Power Consumption | MAX 2.78W | |
| Mount | Corner Mount, Pole Mount | |
| Dimensions | 198mm*74mm*74mm (L*W*H) | |
| Material | Metal + Plastic | |
| Weight | 320g(0.73lb) | |
| OSD Menu Language | 11 Languages: English, German, Spanish (Latin America), French, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Turkish | |
| Certification | ||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035), FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |
| Safety | CE-LVD (EN 62368-1) | |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |
| Protection | IP67 (IEC 60529) | |
93.51 azn
Sürətli Sifariş