DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-0360B-S2
https://eurotechnology.az/product/dahua/dh-hac-hfw1509tlmp-a-led-0360b-s2
Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-0360B-S2 – 5MP qətnaməli Full-Color HDCVI təhlükəsizlik kamerasıdır. F1.0 geniş diafraqması və 40 m məsafəli LED işıqlandırması sayəsində 24/7 tam rəngli təsvir təqdim edir. Daxili mikrofona, 120 dB WDR-ə və IP67 toz-su qorunmasına malikdir.
113.01 azn
Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-0360B-S2
https://eurotechnology.az/product/dahua/dh-hac-hfw1509tlmp-a-led-0360b-s2
Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-0360B-S2 – 5MP qətnaməli Full-Color HDCVI təhlükəsizlik kamerasıdır. F1.0 geniş diafraqması və 40 m məsafəli LED işıqlandırması sayəsində 24/7 tam rəngli təsvir təqdim edir. Daxili mikrofona, 120 dB WDR-ə və IP67 toz-su qorunmasına malikdir.
Haqqında
Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-0360B-S2 – 5MP qətnaməli Full-Color HDCVI təhlükəsizlik kamerasıdır. F1.0 geniş diafraqması və 40 m məsafəli LED işıqlandırması sayəsində 24/7 tam rəngli təsvir təqdim edir. Daxili mikrofona, 120 dB WDR-ə və IP67 toz-su qorunmasına malikdir.
Ətraflı
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Image Sensor | 5 MP CMOS |
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100,000 s NTSC: 1/4 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.0005 lux @ F1.0 (Color, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | > 65 dB |
| Illumination Distance | 40 m (131 ft) |
| Illuminator On/Off Control | Auto / Manual |
| Illuminator Number | 4 (Warm light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Auto Focus | No |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Max. Aperture | F1.0 |
| Field of View | 2.8 mm: H: 112°; V: 57°; D: 132° 3.6 mm: H: 88°; V: 46°; D: 104° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 2 m (6.56 ft) 3.6 mm: 2.3 m (7.55 ft) |
| 2.8 mm Lens | Detect: 67.4 m (221.13 ft) Observe: 27.0 m (88.58 ft) Recognize: 13.5 m (44.29 ft) Identify: 6.7 m (21.98 ft) |
| 3.6 mm Lens | Detect: 80.0 m (262.47 ft) Observe: 32.0 m (104.99 ft) Recognize: 16.0 m (52.49 ft) Identify: 8.0 m (26.25 ft) |
| Video Frame Rate | CVI: • PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps • NTSC: 5M@25 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: • PAL: 4M@25 fps • NTSC: 4M@30 fps TVI: • PAL: 5M 16:9@20 fps; 4M@25 fps • NTSC: 5M 16:9@20 fps; 4M@30 fps CVBS: • PAL: 960H • NTSC: 960H |
| Resolution | 5M (2880 × 1620); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Day/Night | Color |
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro |
| WDR | 120 dB |
| White Balance | Auto; Area white balance |
| Gain Control | Auto / Manual |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Illumination Mode | Smart Light |
| Defog | Electronic defog |
| Digital Zoom | 4× |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Pick-up Distance | 8 m (26.25 ft) |
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Built-in Mic | Yes |
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
| Power Supply | 12 VDC ± 30% (Power adapter recommended for each camera) |
| Power Consumption | Max 9 W (12 VDC, LED on) |
| Operating Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) |
| Operating Humidity | < 95% (RH), non-condensing |
| Storage Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) |
| Storage Humidity | < 95% (RH), non-condensing |
| Protection | IP67 |
| Anti-corrosion Level | Basic Protection |
| Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket |
| Product Dimensions | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81" × 3.16" × 3.00") (L × W × H) |
| Net Weight | 0.31 kg (0.68 lb) |
| Gross Weight | 0.48 kg (1.06 lb) |
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
113.01 azn
Sürətli Sifariş