HAC-HFW2501TUP-Z-A
238.02 azn
Stokda yoxdur
Haqqında
Dahua HAC-HFW2501TUP-Z-A 5 MP HD-CVI səsli zoom kamera; Piksel 2880x1620; IR işıqlandırma - 80 m; F2.7-13.5 mm; Bucaq-31.4°–113°; Audio (mikrofon)
Növ | Analoq |
Meqapixel | 5 MP |
Obyektiv | Motorized |
İşıqlandırma məsafəsi | 80 m |
Fokus | 2.7 - 13.5 |
İşıqlandırma | İR |
Mikrofon | Mic |
Qoruma | IP67 |
Material | Metal |
Ətraflı
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100,000 s NTSC: 1/4 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 80 m (262.5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Focus | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 31.4°–113° V: 17.6°–58° D: 36°–138° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7mm | 64.0 m (210.0 ft) | 25.6 m (84.0 ft) | 12.8 m (42.0 ft) | 6.4 m (21.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5mm | 210.0 m (689.0 ft) | 84.0 m (275.6 ft) | 42.0 m (137.8 ft) | 21.0 m (68.9 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | One channel built-in mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | POC (only CVI)/12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 8.2W (12V DC, IR on); PoC (AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | 244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm (9.61" × 3.56" × 3.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.80 kg (1.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.06 kg (2.34 lb) |
238.02 azn
Stokda yoxdur